Здесь указаны общие расходы, связанные с этим объектом недвижимости.
Другие продавцы на рынке указывают только цену недвижимости, но мы хотим предоставить вам полный обзор всех расходов, связанных с покупкой этого объекта. В этой таблице вы найдёте не только цену недвижимости, но и дополнительные расходы, которые следует учитывать при планировании бюджета.
| Плата за техническое обслуживание | 10 € |
|---|
| Тип квартиры | 2 комнаты |
|---|---|
| Площадь | 108 m² |
| Расстояние до моря | 600 m |
| Вид на море | ✓ |
| Регион | Бургас |
| Город | Несебър |
| GPS | 42.71364904, 27.74245253 |
| Сезон | Круглый год |
| Состояние здания | Очень хорошее |
| Этаж | 4 |
| Плата за техническое обслуживание | 10 € |
| Жилая площадь | 108 m² |
| Терраса | ✓ |
| Количество бассейнов | 1 |
16, Vasil Levski street, 3rd floor, office 306,
Burgas 8000, Bulgaria